兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建接收捐赠款物及支出公示(十三)
8月24日0时至24时共计接收捐款0.136993万元,支付捐款0.076721万元。接收捐赠物资药品人丹83箱、电饭锅100个、电磁炉100个,已全部送往灾区。
截至8月24日24时,兰州市慈善总会关于支援榆中县山洪灾害抢险救灾和灾后重建累计接收捐款265.509306万元,累计支付捐款265.372313万元;接收捐赠物资矿泉水33600瓶、新疆炒米粉1098件、兰州拉面2544箱、土豆10吨、毛巾800条、纸杯200提、牙膏800支、牙刷800个、卫生巾391包、筷子3包、餐盒30箱、卷纸500提、消毒液100桶、药品人丹83箱、电饭锅100个、电磁炉100个,已全部送往灾区。
现将8月24日接收捐赠资金明细公示如下:
一、接收捐赠资金明细公示
| 序号 | 捐款时间 | 捐款单位名称/ 个人姓名 | 捐赠人手机号 | 捐款金额(元) | 
| 捐款合计 | 1369.93 | |||
| 1 | 2025-08-24 08:49:20 | 郑炎钦袁妙丽 | **** | 8.1 | 
| 2 | 2025-08-24 08:50:03 | 郑增宝郑增烁郑增贝 | **** | 3.36 | 
| 3 | 2025-08-24 08:50:30 | 郑炎钦品牌五金 | **** | 5.67 | 
| 4 | 2025-08-24 10:23:40 | 西华 | 187****2738 | 20 | 
| 5 | 2025-08-24 10:44:54 | 西华 | 187****2738 | 18 | 
| 6 | 2025-08-24 10:45:25 | 西华 | 187****2738 | 0.64 | 
| 7 | 2025-08-24 12:57:11 | 爱心人士☆ | 191****2139 | 10 | 
| 8 | 2025-08-24 13:03:03 | 皇帝爱睡觉 | 186****4985 | 10 | 
| 9 | 2025-08-24 13:07:06 | 爱心人士☆ | 188****4591 | 20 | 
| 10 | 2025-08-24 13:07:10 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 11 | 2025-08-24 13:09:54 | 爱心人士☆ | 155****4595 | 10 | 
| 12 | 2025-08-24 13:10:32 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 13 | 2025-08-24 13:11:46 | 怪盗&小森青子 | 193****2556 | 10 | 
| 14 | 2025-08-24 13:23:39 | white_柳 | 132****6121 | 10 | 
| 15 | 2025-08-24 13:28:54 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 16 | 2025-08-24 13:30:36 | 爱心人士☆ | 137****5601 | 0.1 | 
| 17 | 2025-08-24 13:33:50 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 18 | 2025-08-24 13:34:15 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 19 | 2025-08-24 13:35:38 | 爱心人士☆ | **** | 0.52 | 
| 20 | 2025-08-24 13:37:03 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 21 | 2025-08-24 13:37:44 | 离颂 | 178****3053 | 10 | 
| 22 | 2025-08-24 13:40:41 | 爱心人士☆ | 199****2456 | 20 | 
| 23 | 2025-08-24 13:40:50 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 24 | 2025-08-24 13:42:46 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 25 | 2025-08-24 13:43:14 | 叶子 | 183****2900 | 10 | 
| 26 | 2025-08-24 13:47:28 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 27 | 2025-08-24 13:49:31 | 爱心人士☆ | 180****1850 | 10 | 
| 28 | 2025-08-24 13:50:25 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 29 | 2025-08-24 13:50:32 | 爱心人士☆ | 151****8522 | 10 | 
| 30 | 2025-08-24 13:53:32 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 31 | 2025-08-24 13:54:40 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 32 | 2025-08-24 13:56:27 | 장마철. | 178****6905 | 1 | 
| 33 | 2025-08-24 13:56:28 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 34 | 2025-08-24 14:02:32 | 爱心人士☆ | 131****8902 | 10 | 
| 35 | 2025-08-24 14:05:27 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 36 | 2025-08-24 14:08:22 | 爱心人士☆ | 195****1089 | 10 | 
| 37 | 2025-08-24 14:09:23 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 38 | 2025-08-24 14:10:20 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 39 | 2025-08-24 14:15:34 | ^7ii^ ੭ | 187****7681 | 10 | 
| 40 | 2025-08-24 14:25:19 | 魏琳萱 | 131****5972 | 10 | 
| 41 | 2025-08-24 14:27:01 | 爱心人士☆ | 195****3123 | 10 | 
| 42 | 2025-08-24 14:29:50 | 。 | 151****1276 | 10 | 
| 43 | 2025-08-24 14:40:33 | 爱心人士☆ | 157****6692 | 0.5 | 
| 44 | 2025-08-24 14:40:39 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 45 | 2025-08-24 14:41:23 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 46 | 2025-08-24 14:44:36 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 47 | 2025-08-24 14:44:59 | 爱心人士☆ | 132****0587 | 10 | 
| 48 | 2025-08-24 14:46:26 | 絕杀. | 136****6287 | 10 | 
| 49 | 2025-08-24 14:49:29 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 50 | 2025-08-24 14:52:40 | 爱心人士☆ | 150****6405 | 10 | 
| 51 | 2025-08-24 14:54:32 | anty, | 186****8809 | 10 | 
| 52 | 2025-08-24 14:57:27 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 53 | 2025-08-24 15:12:26 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 54 | 2025-08-24 16:03:31 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 55 | 2025-08-24 17:05:17 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 56 | 2025-08-24 17:05:25 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 57 | 2025-08-24 17:08:34 | 爱心人士☆ | 172****2942 | 10 | 
| 58 | 2025-08-24 17:13:52 | 观日落 | 158****8959 | 50 | 
| 59 | 2025-08-24 17:19:02 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 60 | 2025-08-24 17:21:24 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 61 | 2025-08-24 17:25:08 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 62 | 2025-08-24 17:27:12 | 爱心人士☆ | 190****9525 | 10 | 
| 63 | 2025-08-24 17:28:59 | 爱心人士☆ | 132****6677 | 1 | 
| 64 | 2025-08-24 17:31:18 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 65 | 2025-08-24 17:31:55 | 颜 | 191****8435 | 1 | 
| 66 | 2025-08-24 17:33:43 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 67 | 2025-08-24 17:39:09 | 爱心人士☆ | 139****3949 | 10 | 
| 68 | 2025-08-24 17:39:33 | 爱心人士☆ | 134****5926 | 10 | 
| 69 | 2025-08-24 17:40:48 | 爱心人士☆ | 153****8273 | 10 | 
| 70 | 2025-08-24 17:41:47 | 爱心人士☆ | 158****2368 | 3 | 
| 71 | 2025-08-24 17:43:54 | 爱心人士☆ | 150****8650 | 10 | 
| 72 | 2025-08-24 17:56:35 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 73 | 2025-08-24 18:02:49 | 爱心人士☆ | 183****5829 | 0.1 | 
| 74 | 2025-08-24 18:05:27 | 爱心人士☆ | 132****7823 | 10 | 
| 75 | 2025-08-24 18:05:56 | 爱心人士☆ | 172****8432 | 0.01 | 
| 76 | 2025-08-24 18:06:10 | 爱心人士☆ | 139****9059 | 10 | 
| 77 | 2025-08-24 18:06:38 | 爱心人士☆ | 188****0027 | 10 | 
| 78 | 2025-08-24 18:09:02 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 79 | 2025-08-24 18:17:03 | 赵成豪 | 183****5829 | 3 | 
| 80 | 2025-08-24 18:17:07 | 爱心人士☆ | 153****2724 | 10 | 
| 81 | 2025-08-24 18:22:55 | 做最好的me੭ | 182****2508 | 10 | 
| 82 | 2025-08-24 18:23:19 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 83 | 2025-08-24 18:23:59 | 爱心人士☆ | 158****7590 | 2 | 
| 84 | 2025-08-24 18:24:04 | 15035835560 | 150****5560 | 10 | 
| 85 | 2025-08-24 18:24:59 | 冯道丽 | 199****5361 | 10 | 
| 86 | 2025-08-24 18:27:31 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 87 | 2025-08-24 18:30:04 | 爱心人士☆ | 159****2679 | 10 | 
| 88 | 2025-08-24 18:30:19 | 爱心人士☆ | 157****3068 | 10 | 
| 89 | 2025-08-24 18:31:58 | 爱心人士☆ | **** | 30 | 
| 90 | 2025-08-24 18:32:03 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 91 | 2025-08-24 18:32:12 | 爱心人士☆ | 155****5993 | 0.01 | 
| 92 | 2025-08-24 18:32:49 | 爱心人士☆ | 191****9676 | 3 | 
| 93 | 2025-08-24 18:36:20 | 爱心人士☆ | 159****9518 | 0.1 | 
| 94 | 2025-08-24 18:36:55 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 95 | 2025-08-24 18:40:29 | 爱心人士☆ | 166****9289 | 10 | 
| 96 | 2025-08-24 18:42:13 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 97 | 2025-08-24 18:43:29 | 爱心人士☆ | 180****8630 | 10 | 
| 98 | 2025-08-24 18:44:28 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 99 | 2025-08-24 18:45:24 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 100 | 2025-08-24 18:50:09 | 爱心人士☆ | 198****0292 | 10 | 
| 101 | 2025-08-24 18:50:29 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 102 | 2025-08-24 18:56:35 | 念馨 | 178****9913 | 10 | 
| 103 | 2025-08-24 18:58:35 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 104 | 2025-08-24 19:10:29 | 爱心人士☆ | 166****6493 | 10 | 
| 105 | 2025-08-24 19:11:04 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 106 | 2025-08-24 19:11:49 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 107 | 2025-08-24 19:13:12 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 108 | 2025-08-24 19:14:48 | 爱心人士☆ | 198****2081 | 10 | 
| 109 | 2025-08-24 19:15:15 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 110 | 2025-08-24 19:16:32 | 爱心人士☆ | **** | 1 | 
| 111 | 2025-08-24 19:18:14 | Piqriy | 152****6193 | 20 | 
| 112 | 2025-08-24 19:24:30 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 113 | 2025-08-24 19:24:41 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 114 | 2025-08-24 19:25:40 | 叶竹 | 157****7175 | 1 | 
| 115 | 2025-08-24 19:26:15 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 116 | 2025-08-24 19:29:23 | 爱心人士☆ | **** | 3 | 
| 117 | 2025-08-24 19:32:49 | 爱心人士☆ | 133****2930 | 10 | 
| 118 | 2025-08-24 19:33:00 | 爱心人士☆ | 187****6554 | 10 | 
| 119 | 2025-08-24 19:34:47 | 不說 | 153****2363 | 10 | 
| 120 | 2025-08-24 19:35:41 | 木木^_^ | 189****1788 | 10 | 
| 121 | 2025-08-24 19:47:53 | 爱心人士☆ | **** | 0.1 | 
| 122 | 2025-08-24 19:51:07 | 爱心人士☆ | **** | 5 | 
| 123 | 2025-08-24 19:52:01 | 爱心人士☆ | 133****8528 | 10 | 
| 124 | 2025-08-24 19:58:08 | 爱心人士☆ | 138****2342 | 5 | 
| 125 | 2025-08-24 19:59:24 | 爱心人士☆ | 152****0596 | 10 | 
| 126 | 2025-08-24 19:59:32 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 127 | 2025-08-24 20:01:01 | 爱心人士☆ | 182****7710 | 10 | 
| 128 | 2025-08-24 20:02:13 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 129 | 2025-08-24 20:03:56 | 爱心人士☆ | 199****5659 | 10 | 
| 130 | 2025-08-24 20:06:28 | 绫卿 | 155****2191 | 10 | 
| 131 | 2025-08-24 20:08:02 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 132 | 2025-08-24 20:09:32 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 133 | 2025-08-24 20:12:56 | 爱心人士☆ | 182****7475 | 10 | 
| 134 | 2025-08-24 20:15:08 | 爱心人士☆ | **** | 3 | 
| 135 | 2025-08-24 20:18:02 | 爱心人士☆ | 150****2337 | 10 | 
| 136 | 2025-08-24 20:18:08 | 诗绪 | 189****5556 | 10 | 
| 137 | 2025-08-24 20:18:15 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 138 | 2025-08-24 20:20:32 | 爱心人士☆ | **** | 0.01 | 
| 139 | 2025-08-24 20:21:45 | 爱心人士☆ | 188****5154 | 20 | 
| 140 | 2025-08-24 20:23:35 | L&L | 177****5221 | 10 | 
| 141 | 2025-08-24 20:25:24 | 爱心人士☆ | 132****0460 | 4 | 
| 142 | 2025-08-24 20:27:47 | 爱心人士☆ | 137****7380 | 10 | 
| 143 | 2025-08-24 20:29:09 | 爱心人士☆ | **** | 20 | 
| 144 | 2025-08-24 20:30:11 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 145 | 2025-08-24 20:30:38 | 爱心人士☆ | 195****5324 | 0.3 | 
| 146 | 2025-08-24 20:30:51 | 爱心人士☆ | 197****1053 | 10 | 
| 147 | 2025-08-24 20:31:36 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 148 | 2025-08-24 20:31:47 | 爱心人士☆ | 151****8332 | 10 | 
| 149 | 2025-08-24 20:32:26 | 爱心人士☆ | **** | 10 | 
| 150 | 2025-08-24 20:33:48 | 张艺濒 | 180****0167 | 10 | 
| 151 | 2025-08-24 20:44:00 | Lik- | 137****8616 | 50 | 
| 序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 受赠方 | 拨付金额(元) | 
| 拨付金额合计 | 767.21 | |||
| 1 | 2025-08-24 | 爱心人士、爱心企业 | 榆中县慈善协会 | 767.21 | 
| 序号 | 捐赠时间 | 捐赠物资明细 | 捐赠人 | 
| 1 | 2025-08-24 | 人丹(药品)(3g*2瓶/盒,200盒/箱)83箱 | 重庆九秉医药有限公司 北京缘梦公益基金会 | 
| 2 | 2025-08-24 | 电饭锅100个、电磁炉(电陶炉)100个 | 广东久聚时代健康集团产业有限公司 | 
| 序号 | 拨付时间 | 捐赠方 | 调拨物资 | 受赠方 | 
| 1 | 2025-08-24 | 重庆九秉医药有限公司 北京缘梦公益基金会 | 人丹(药品)(3g*2瓶/盒,200盒/箱)83箱 | 榆中县红十字会朝阳学校工作站 | 
| 2 | 2025-08-24 | 广东久聚时代健康集团产业有限公司 | 电饭锅100个、电磁炉(电陶炉)100个 | 榆中县红十字会朝阳学校工作站 | 
	
	
兰州市慈善总会
2025年8月25日
	
	
 甘公网安备 62010002000432号
甘公网安备 62010002000432号